Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 11Gang |
Rennrad-Gruppe | E6000, Ultegra |
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 11Gang |
Rennrad-Gruppe | E6000, Ultegra |
Settings | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | SRAM Chain Rival eTap AXS Flattop 12SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | SRAM Chain Rival eTap AXS Flattop 12SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 68.66605.8058 | 8.202E+17 | 67.64853.3208 | 61.63893.12502 | 67.78001.100358 | 8201000029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF59.00 | CHF110.00 | CHF9.90 | CHF64.00 | CHF120.00 | CHF39.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | Mehr als nur eine schrittweise Verbesserung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sram Cassette PG-1130Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | Modelljahr 2015 Einsatzbereich MTB Max. Kettenblattgrösse 34-38 Zähne TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Kettenlinie 48.8 mm TPdetail_Feature_1 Breite Kompatibilität und erhöhte Antriebsstabilität Grad 66-69° Kurzbezeichnung FD-M9025 Gänge 2x11-Gang TPdetail_Factfinder xtteaser2015 TPdetail_Neuheit icon_new.png Befestigung Direktmontage / D-Typ Kabel Dual-Pull Konstruktion Down-Swing Marke Shimano Verpackung Box Kategorie/Gruppe Deore XT Produktbezeichnung Umwerfer Gewicht ca. 139 g | Mehr als nur eine schrittweise Verbesserung. Die Flattop-Technologie der SRAM Rival-Kette schafft eine leichtere, leisere und stärkere Kette, die mit 1x und 2x AXS-Antrieben kompatibel ist. Weiter, länger und schneller fahren: diese Kette schafft es. Die Flattop-Technologie ermöglicht eine schmalere Kette bei leiserem Betrieb sowie erhöhter Festigkeit und Haltbarkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.