Beschreibung
Farbe schwarz
Material/Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich MTB
Technologie X-SYNC
Befestigung Direct Mount
Anzahl Zähne 18
Übersetzung 1×14
Typ Chain Rings
Farbe schwarz
Material/Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich MTB
Technologie X-SYNC
Befestigung Direct Mount
Anzahl Zähne 18
Übersetzung 1×14
Typ Chain Rings
Marke | SRAM |
---|---|
Kettenblatt Montage | Bosch Direct Mount |
Kettenblatt Zähne | 18 |
Gear Typ | 10Gang, 11Gang, 12Gang, 9Gang |
MTB-Gruppe | EX |
Settings | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7532U.61351 | D1397L.26432 | 60.56470.3862 | 67.50384.14787 | D7126S.92470 | D7545T.35573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF23.50 | CHF66.00 | CHF102.00 | CHF72.00 | CHF49.00 | CHF55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 4 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 4 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Hohe Kompatibilität der CS-Variationen TPdetail_Feature_3 Hocheffizienter Antrieb Weniger Widerstand & geräuschärmer Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Modernes Konzept Flaches Profil, kürzerer Käfig TPdetail_Feature_1 Hervorragende Schaltleistung Breiter & robuster Einstellbereich Gänge 10-Gang Gewicht ca. 234 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M781 | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | Typ Service & Spare Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.