Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Settings | Shimano Zahnkranz CS-M8000 11 Zähne remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Zahnkranz CS-M8000 11 Zähne remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 67.64852.2104 | 60.56470.3862 | D7545T.35573 | 68.60917.2183 | 61.46351.1107 | 67.50384.14787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF10.90 | CHF102.00 | CHF55.50 | CHF26.90 | CHF43.90 | CHF72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Hohe Kompatibilität der CS-Variationen TPdetail_Feature_3 Hocheffizienter Antrieb Weniger Widerstand & geräuschärmer Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Modernes Konzept Flaches Profil, kürzerer Käfig TPdetail_Feature_1 Hervorragende Schaltleistung Breiter & robuster Einstellbereich Gänge 10-Gang Gewicht ca. 234 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M781 | Typ Service & Spare Parts | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.