Beschreibung
Farbe silber
Grösse 1 Stk
Material/Werkstoff Nickel
Befestigung PowerLock
Federweg 0
Gänge 10
Produktlänge 114 Glieder
Lockout 0
Typ Chains
Gewicht 259
Gewicht-Masseinheit Gramm
Farbe silber
Grösse 1 Stk
Material/Werkstoff Nickel
Befestigung PowerLock
Federweg 0
Gänge 10
Produktlänge 114 Glieder
Lockout 0
Typ Chains
Gewicht 259
Gewicht-Masseinheit Gramm
Marke | SRAM |
---|---|
Ean | 7.10846E+11 |
Settings | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | SRAM Chain Force eTap AXS Flattop 120LI 12SP remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | SRAM Chain Force eTap AXS Flattop 120LI 12SP remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7126S.92470 | 8201000030 | 61.46351.1107 | 67.50385.10872 | 68.60917.2183 | D7532U.61351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF49.00 | CHF49.00 | CHF43.90 | CHF72.00 | CHF26.90 | CHF23.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung: Die Flattop™-Technologie der SRAM-Force®-Kette macht die Kette leichter, leiser und stabiler. Für weite, lange und schnelle Fahrten - diese Kette lässt dich nicht im Stich. | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.