Zusätzliche Information
Farbe | Cherry |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | XLarge |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Cherry |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | XLarge |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100009-XL.105219 | I-100008-L.105211 | I-100011-XS.105226 | I-100008-M.105216 | I-100012-L.105229 | I-100063-L.105312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF47.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.