Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain T-Shirt Black / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain T-Shirt Black / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100010-M.105220 | I-100008-M.105216 | I-100063-L.105312 | I-100008-S.105215 | I-100009-XL.105219 | I-100011-L.105222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF47.20 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.