Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Large |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Large |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Minimalist Men / XLarge remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Minimalist Men / XLarge remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100011-L.105222 | I-100073-M.105323 | I-100010-S.105221 | I-100012-XL.105228 | I-100013-XL.105232 | 0.105148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF100.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.