Zusätzliche Information
Farbe | Blau |
---|---|
Grösse | Large |
Marke | Pearl Izumi |
Geschlecht | Unisex |
Farbe | Blau |
---|---|
Grösse | Large |
Marke | Pearl Izumi |
Geschlecht | Unisex |
Settings | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Medium remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Medium remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100063-L.105312 | I-100012-L.105229 | 0.105148 | I-100008-L.105211 | I-100010-M.105220 | I-100013-L.105233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF47.20 | CHF35.00 | CHF110.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.