Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 12Gang |
MTB-Gruppe | Deore |
Kassette Größe | Nov-51 |
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 12Gang |
MTB-Gruppe | Deore |
Kassette Größe | Nov-51 |
Settings | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 67.78001.100358 | D3699X.28627 | 61.63893.12502 | 8.202E+17 | 67.50385.10872 | 67.64477.4054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF120.00 | CHF59.00 | CHF64.00 | CHF110.00 | CHF72.00 | CHF129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Einsatzbereich MTB Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 11 Spezialattribute X-Sync Produktlänge 118 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 252 Gewicht-Masseinheit Gramm | Modelljahr 2015 Einsatzbereich MTB Max. Kettenblattgrösse 34-38 Zähne TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Kettenlinie 48.8 mm TPdetail_Feature_1 Breite Kompatibilität und erhöhte Antriebsstabilität Grad 66-69° Kurzbezeichnung FD-M9025 Gänge 2x11-Gang TPdetail_Factfinder xtteaser2015 TPdetail_Neuheit icon_new.png Befestigung Direktmontage / D-Typ Kabel Dual-Pull Konstruktion Down-Swing Marke Shimano Verpackung Box Kategorie/Gruppe Deore XT Produktbezeichnung Umwerfer Gewicht ca. 139 g | Sram Cassette PG-1130Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.