Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Kassette Größe | Nov-42 |
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Kassette Größe | Nov-42 |
Settings | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | SRAM Chain Rival eTap AXS Flattop 12SP remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | SRAM Chain Rival eTap AXS Flattop 12SP remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 67.64477.4054 | 8201000029 | D7545T.35573 | 60.54698.12896 | 61.63893.12502 | 61.46351.1107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF129.00 | CHF39.90 | CHF55.50 | CHF118.00 | CHF64.00 | CHF43.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mehr als nur eine schrittweise Verbesserung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mehr als nur eine schrittweise Verbesserung. Die Flattop-Technologie der SRAM Rival-Kette schafft eine leichtere, leisere und stärkere Kette, die mit 1x und 2x AXS-Antrieben kompatibel ist. Weiter, länger und schneller fahren: diese Kette schafft es. Die Flattop-Technologie ermöglicht eine schmalere Kette bei leiserem Betrieb sowie erhöhter Festigkeit und Haltbarkeit. | Typ Service & Spare Parts | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow+ TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Low-Profile (geringere Baubreite) TPdetail_Feature_3 Effektiver Schutz vor Schlagen und Abspringen der Kette beim Trail-Fahren Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Mit Stabilisator Gänge 10-Gang Gewicht ca. 266 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_2 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_shadowplus.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M786 | Modelljahr 2015 Einsatzbereich MTB Max. Kettenblattgrösse 34-38 Zähne TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Kettenlinie 48.8 mm TPdetail_Feature_1 Breite Kompatibilität und erhöhte Antriebsstabilität Grad 66-69° Kurzbezeichnung FD-M9025 Gänge 2x11-Gang TPdetail_Factfinder xtteaser2015 TPdetail_Neuheit icon_new.png Befestigung Direktmontage / D-Typ Kabel Dual-Pull Konstruktion Down-Swing Marke Shimano Verpackung Box Kategorie/Gruppe Deore XT Produktbezeichnung Umwerfer Gewicht ca. 139 g | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.