Beschreibung
Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180mm
Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung
CHF65.00
24 vorrätig
Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180mm
Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung
24 vorrätig
Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180mm
Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung
Grösse | 180mm |
---|---|
Marke | Shimano |
Ean | 4.52467E+12 |
Settings | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 02 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 180 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 02 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 180 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.53007.10863 | 73.81126.106896 | 73.004.034.100163 | 73.002.063.100130 | 73.75132.12580 | 73.018.063.100331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF65.00 | CHF94.00 | CHF29.90 | CHF29.90 | CHF74.00 | CHF29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 24 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 15 vorrätig | 5 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 24 vorrätig | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 15 vorrätig | 5 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180mm Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 180mmIce-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano BremsbelageShimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe XTEine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.