Description | SM-RT70 Bremsscheiben sorgen für eine kraftvolle und konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | SHIMANO - CENTER LOCK - Bremsscheibe - ICE TECHNOLOGIES FREEZA | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box
ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. |
Content | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT70 180 mmSM-RT70 Bremsscheiben sorgen für eine kraftvolle und konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. Die ICE TECHNOLOGIES Bremsscheibe sorgt für eine erheblich reduzierte Hitzeentwicklung im Bremssystem. Das gewährleistet selbst bei steilen Abfahrten eine konstant hohe Bremsleistung. Mit dem SHIMANO CENTER LOCK Befestigungssystem lassen sich die Bremsscheiben dank des Sicherungsring-Designs schnell und einfach montieren. | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mmDie Bremsscheibe SHIMANO XTR RT-MT900 definiert die Spitzenleistung im Bereich Mountainbike-Bremsen und bietet auch bei einem aggressiven Fahrstil eine exzellente Bremskraft. | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box
ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. Die Bremsscheiben ermöglichen dank der Lockerungsschutzplatte eine schnelle und sichere Montage. |
Additional information | Grösse | 180mm |
---|
Marke | Shimano |
---|
Ean | 4.55017E+12 |
---|
| Marke | Sinter |
---|
Ean | 3.83884E+12 |
---|
| Grösse | 180mm |
---|
Marke | Shimano |
---|
Ean | 4.55017E+12 |
---|
| Grösse | 203mm |
---|
Marke | Shimano |
---|
Ean | 4.52467E+12 |
---|
| Grösse | 180mm |
---|
Marke | Shimano |
---|
Ean | 4.55017E+12 |
---|
| Grösse | 160mm |
---|
Marke | Shimano |
---|
Ean | 4.52467E+12 |
---|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.