Beschreibung
Shimano Bremsscheibe XT
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
CHF68.00
22 vorrätig
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
22 vorrätig
Shimano Bremsscheibe XT
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
Grösse | 160mm |
---|---|
Marke | Shimano |
Ean | 4.55017E+12 |
Settings | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 160 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Magura & Campagnolo Bremsbelage 09 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbeläge 02 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mm 6-Loch Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 160 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Magura & Campagnolo Bremsbelage 09 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbeläge 02 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mm 6-Loch Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.75130.10372 | 73.009.034.100220 | 73.003.034.100139 | 73.53006.13247 | 73.002.034.100127 | 73.53008.7973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF68.00 | CHF29.90 | CHF29.90 | CHF76.00 | CHF29.90 | CHF58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 22 vorrätig | 6 vorrätig | 14 vorrätig | 4 vorrätig | Nicht vorrätig | 45 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 22 vorrätig | 6 vorrätig | 14 vorrätig | 4 vorrätig | Nicht vorrätig | 45 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Magura & Campagnolo Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203mm Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe Deore XTIce-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano Bremsscheibe XTEine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Magura & Campagnolo Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203mm Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | Shimano BremsbelägeDas Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mmIce-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.