Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Small |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Small |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100010-S.105221 | I-100013-S.105231 | I-100008-L.105211 | I-100011-L.105222 | I-100073-M.105323 | I-100063-L.105312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF100.00 | CHF47.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.