Zusätzliche Information
Farbe | Blau |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Small |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Blau |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Small |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100008-S.105215 | I-100008-M.105216 | I-100013-S.105231 | I-100008-L.105211 | 0.105148 | I-100009-L.105217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.