Beschreibung
Bell Annex Mips
Bell Annex Mips
Farbe | Siber |
---|---|
Grösse | L 58-62 |
Jahrgang | 2016 |
Marke | Bell |
Settings | Bell Annex Mips remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bell Annex Mips remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100051.106864 | I-100008-S.105214 | I-100063-L.105312 | I-100011-XS.105226 | I-100008-S.105215 | 0.105148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF84.50 | CHF35.00 | CHF47.20 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bell Annex Mips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bell Annex Mips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.