Zusätzliche Information
Farbe | Violet |
---|---|
Grösse | Medium |
Marke | Pearl Izumi |
Geschlecht | Damen |
Farbe | Violet |
---|---|
Grösse | Medium |
Marke | Pearl Izumi |
Geschlecht | Damen |
Settings | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0.105148 | I-100063-L.105312 | I-100010-S.105221 | I-100008-M.105216 | I-100012-XL.105228 | I-100009-XL.105219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF110.00 | CHF47.20 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.