Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 7/8Gang |
Trekking-Gruppe | Deore, LX |
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 7/8Gang |
Trekking-Gruppe | Deore, LX |
Settings | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 68.60917.2183 | 2201620015 | D7126S.92470 | 67.64853.3208 | D3699X.28627 | Cn-ig70.97749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF26.90 | CHF135.00 | CHF49.00 | CHF9.90 | CHF59.00 | CHF24.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Einsatzbereich MTB Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 11 Spezialattribute X-Sync Produktlänge 118 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 252 Gewicht-Masseinheit Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.