Beschreibung
Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups
CHF230.00
1 vorrätig
Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups
1 vorrätig
Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups
Farbe | Orange |
---|---|
Marke | Chris King |
Ean | 20003890 |
Settings | Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100055.106870 | 67.64477.4054 | D7126S.92470 | 67.64853.3208 | 61.46351.1107 | 68.66604.8057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF230.00 | CHF129.00 | CHF49.00 | CHF9.90 | CHF43.90 | CHF52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 10 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 10 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Chris King ThreadFit 24 Bottom Bracket Cups | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.