Beschreibung
Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung: Die Flattop™-Technologie der SRAM-Force®-Kette macht die Kette leichter, leiser und stabiler. Für weite, lange und schnelle Fahrten – diese Kette lässt dich nicht im Stich.
CHF49.00
1 vorrätig
Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung
1 vorrätig
Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung: Die Flattop™-Technologie der SRAM-Force®-Kette macht die Kette leichter, leiser und stabiler. Für weite, lange und schnelle Fahrten – diese Kette lässt dich nicht im Stich.
Marke | SRAM |
---|---|
Ean | 7.10846E+11 |
Settings | SRAM Chain Force eTap AXS Flattop 120LI 12SP remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SRAM Chain Force eTap AXS Flattop 120LI 12SP remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Sram Cassette PG-1130 NX / Apex1 11SP 11-42 remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8201000030 | 67.64853.3208 | 61.46351.1107 | 8.202E+17 | 67.78001.100358 | D1397L.26432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF49.00 | CHF9.90 | CHF43.90 | CHF110.00 | CHF120.00 | CHF66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung | Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Weit mehr als eine schrittweise Verbesserung: Die Flattop™-Technologie der SRAM-Force®-Kette macht die Kette leichter, leiser und stabiler. Für weite, lange und schnelle Fahrten - diese Kette lässt dich nicht im Stich. | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | Sram Cassette PG-1130Ganz gleich, welche Art von 11-Gang-Schaltung Sie verwenden - 2X, 1X, mit grossem oder kleinem Übersetzungsbereich - es stehen mehrere PG-1130-Kassettenoptionen zur Verfügung, die eine sanfte und effiziente Schaltleistung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Passen Sie Ihre Gänge mit einer von fünf verfügbaren Kassetten an, die mit der SRAM PowerGlide II-Schalttechnologie ausgestattet sind. 11-36- und 11-42-Kassette ausschliesslich mit 1x-Antrieben kompatibel.11-42 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.