Beschreibung
Bell Hub City Helm
Bell Hub City Helm
Farbe | Weiss |
---|---|
Grösse | L 58-62 |
Jahrgang | 2016 |
Marke | Bell |
Ean | 20003845 |
Settings | Bell Hub City Helm remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bell Hub City Helm remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Small remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100050.106863 | I-100013-S.105231 | I-100011-L.105222 | I-100011-S.105225 | 0.105148 | I-100009-M.105218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF64.50 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bell Hub City Helm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.