Beschreibung
Einsatzbereich Rennrad
Farbe black
Kurzbezeichnung Corsa Control
Grösse 700x25C
TPdetail_Neuheit icon_new.png
ETRTO 25-622
TPI 320
Art Falt
Marke Vittoria
Tread compound 4C Graphene2.0
Gewicht 265 g
Einsatzbereich Rennrad
Farbe black
Kurzbezeichnung Corsa Control
Grösse 700x25C
TPdetail_Neuheit icon_new.png
ETRTO 25-622
TPI 320
Art Falt
Marke Vittoria
Tread compound 4C Graphene2.0
Gewicht 265 g
Marke | Vittoria |
---|---|
Reifen & Schlauchgröße | 700x25c |
Settings | Vittoria Pneu Corsa Control G2.0 700x25c falt schwarz remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vittoria Pneu Corsa Control G2.0 700x25c falt schwarz remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24.76070.13133 | 67.78001.100358 | 60.54698.12896 | 61.46351.1107 | D1397L.26432 | 68.60917.2183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF75.00 | CHF120.00 | CHF118.00 | CHF43.90 | CHF66.00 | CHF26.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Einsatzbereich Rennrad Farbe black Kurzbezeichnung Corsa Control Grösse 700x25C TPdetail_Neuheit icon_new.png ETRTO 25-622 TPI 320 Art Falt Marke Vittoria Tread compound 4C Graphene2.0 Gewicht 265 g | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow+ TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Low-Profile (geringere Baubreite) TPdetail_Feature_3 Effektiver Schutz vor Schlagen und Abspringen der Kette beim Trail-Fahren Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Mit Stabilisator Gänge 10-Gang Gewicht ca. 266 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_2 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_shadowplus.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M786 | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.