Zusätzliche Information
Marke | SRAM |
---|
Marke | SRAM |
---|
Settings | Sram Schaltwerk NX 11-fach Long Cage schwarz remove | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Schaltwerk X5 9-fach Long Cage silber remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sram Schaltwerk NX 11-fach Long Cage schwarz remove | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Schaltwerk X5 9-fach Long Cage silber remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7524V.106612 | FD-M771.97739 | D7354K.39451 | 68.60917.2183 | D7532U.61351 | D7545T.35573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF95.00 | CHF81.00 | CHF55.00 | CHF26.90 | CHF23.50 | CHF55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse Long Cage Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich CC Federweg 0 Gänge 9 Produktlänge Long Cage Lockout 0 Typ Derailleurs - Rear Gewicht 295 Gewicht-Masseinheit Gramm | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | Typ Service & Spare Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.