Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XTR |
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XTR |
Settings | Shimano Pedal XTR PD-M9020 mit Cleat SM-SH51 Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Pedal XTR PD-M9020 mit Cleat SM-SH51 Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IPDM9020, 64.60379.97733 | 68.66605.8058 | 2201620015 | D7545T.35573 | D3699X.28627 | 60.54698.12896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF169.00 | CHF59.00 | CHF135.00 | CHF55.50 | CHF59.00 | CHF118.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Typ Service & Spare Parts | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Einsatzbereich MTB Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 11 Spezialattribute X-Sync Produktlänge 118 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 252 Gewicht-Masseinheit Gramm | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow+ TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Low-Profile (geringere Baubreite) TPdetail_Feature_3 Effektiver Schutz vor Schlagen und Abspringen der Kette beim Trail-Fahren Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Mit Stabilisator Gänge 10-Gang Gewicht ca. 266 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_2 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_shadowplus.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.