Beschreibung
- Steifes und federleichtes Design für Fahrten auf jedem Untergrund
XC-SPD-Pedal
XC-SPD-Pedal
Gewicht | 0.345 kg |
---|---|
Marke | Shimano |
MTB-Gruppe | XT |
Settings | Shimano Pedal Deore XT PD-M8100 mit Cleat ohne Reflektor XC Race Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Pedal Deore XT PD-M8100 mit Cleat ohne Reflektor XC Race Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 64.75172.102104 | 67.64853.3208 | 60.54698.12896 | 67.64477.4054 | 68.66604.8057 | 67.78001.100358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF119.00 | CHF9.90 | CHF118.00 | CHF129.00 | CHF52.00 | CHF120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
XC-SPD-Pedal | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow+ TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Low-Profile (geringere Baubreite) TPdetail_Feature_3 Effektiver Schutz vor Schlagen und Abspringen der Kette beim Trail-Fahren Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Mit Stabilisator Gänge 10-Gang Gewicht ca. 266 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_2 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_shadowplus.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.