Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 11Gang |
Rennrad-Gruppe | E6000, Ultegra |
Marke | Shimano |
---|---|
Gear Typ | 11Gang |
Rennrad-Gruppe | E6000, Ultegra |
Settings | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kassette Deore XT CS-M770 9-Gang 11-32 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kassette Deore XT CS-M770 9-Gang 11-32 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 68.66604.8057 | D7126S.92470 | 68.66605.8058 | 60.56470.3862 | 67.64477.4054 | 67.44199.12433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF52.00 | CHF49.00 | CHF59.00 | CHF102.00 | CHF129.00 | CHF93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Hohe Kompatibilität der CS-Variationen TPdetail_Feature_3 Hocheffizienter Antrieb Weniger Widerstand & geräuschärmer Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Modernes Konzept Flaches Profil, kürzerer Käfig TPdetail_Feature_1 Hervorragende Schaltleistung Breiter & robuster Einstellbereich Gänge 10-Gang Gewicht ca. 234 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M781 | Abstufung exakt 11-12-14-16-18-21-24-28-32 TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Verpackung Box TPdetail_DOC_1 DokumenteSaint_2008_Line_Up_Chart.pdf Kettenkompatibilität HG 9-Gang Produktbezeichnung Kassette Modelljahr 2007 Abstufung 11-32 Zähne Kurzbezeichnung CS-M770 Kategorie/Gruppe Deore XT TPdetail_Topseller icon_top.png Gänge 9-Gang Marke Shimano Einsatzbereich MTB Erkennung AQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.