Zusätzliche Information
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Marke | Shimano |
---|---|
MTB-Gruppe | XT |
Settings | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 13 Zähne remove | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | FD-M771.97739 | 61.54444.15828 | 60.56470.3862 | 61.46351.1107 | 67.64853.3208 | D7383F.40090 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF81.00 | CHF54.00 | CHF102.00 | CHF43.90 | CHF9.90 | CHF58.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kabel Top-Pull Einsatzbereich MTB Gewicht ca. 155 g TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Max. Kettenblattgrösse 38-44 Zähne Modelljahr 2011 TPdetail_Feature_5 Version für Direktmontage (FD-M786-D) TPdetail_Feature_4 Einfache Montage durch besseren Zugang zu den Schrauben TPdetail_Feature_3 Robuste Schaltleistung für HR-Federung TPdetail_DOC_1 DokumenteDeore_XT_2011_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_Feature_2 Hervorragende Schaltleistung für 2x10 Marke Shimano TPdetail_Feature_1 Für 29er Fully Grad 66-69° Gänge 2x10-Gang Produktbezeichnung Umwerfer Verpackung Box Befestigung 28.6/31.8/34.9 Kategorie/Gruppe Deore XT Konstruktion Down-Swing Kurzbezeichnung FD-M786 Farbe schwarz Kettenlinie 48.8 mm | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Hohe Kompatibilität der CS-Variationen TPdetail_Feature_3 Hocheffizienter Antrieb Weniger Widerstand & geräuschärmer Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Modernes Konzept Flaches Profil, kürzerer Käfig TPdetail_Feature_1 Hervorragende Schaltleistung Breiter & robuster Einstellbereich Gänge 10-Gang Gewicht ca. 234 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M781 | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.