Beschreibung
Shimano Bremsscheibe XT
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
CHF78.00
9 vorrätig
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
9 vorrätig
Shimano Bremsscheibe XT
Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung
Grösse | 203mm |
---|---|
Marke | Shimano |
Ean | 4.55017E+12 |
Settings | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 203 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 180 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mm Center-Lock Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mm Center-Lock Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 203 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 180 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mm Center-Lock Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mm Center-Lock Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.75134.10500 | 73.54654.116 | 73.75132.12580 | 73.72581.4490 | 73.72583.16053 | 73.018.063.100331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF78.00 | CHF30.90 | CHF74.00 | CHF97.00 | CHF91.00 | CHF29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 vorrätig | 23 vorrätig | 15 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 5 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 vorrätig | 23 vorrätig | 15 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 5 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | SHIMANO - CENTER LOCK - Bremsscheibe - ICE TECHNOLOGIES FREEZA | SHIMANO - CENTER LOCK - Bremsscheibe - ICE TECHNOLOGIES FREEZA | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano Bremsscheibe XTEine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 180 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. Die Bremsscheiben ermöglichen dank der Lockerungsschutzplatte eine schnelle und sichere Montage. | Shimano Bremsscheibe XTEine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mmDie Bremsscheibe SHIMANO XTR RT-MT900 definiert die Spitzenleistung im Bereich Mountainbike-Bremsen und bietet auch bei einem aggressiven Fahrstil eine exzellente Bremskraft. | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mmDie Bremsscheibe SHIMANO XTR RT-MT900 definiert die Spitzenleistung im Bereich Mountainbike-Bremsen und bietet auch bei einem aggressiven Fahrstil eine exzellente Bremskraft. | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.