Beschreibung
Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm
SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen.
CHF35.90
2 vorrätig
SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen.
2 vorrätig
Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm
SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen.
Grösse | 203mm |
---|---|
Marke | Shimano |
Ean | 4.52467E+12 |
Settings | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 160 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 18 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XT RT-MT800 160 mm Center-Lock Aussenverzahnung Box remove | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.54653.12270 | 73.018.063.100331 | 73.75130.10372 | 73.004.034.100163 | 73.81126.106896 | 73.003.034.100139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.90 | CHF29.90 | CHF68.00 | CHF29.90 | CHF94.00 | CHF29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 5 vorrätig | 22 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 5 vorrätig | 22 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | Eine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsbelage, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | Shimano Bremsscheibe XTEine neue Konstruktion des Scheibenbremsrotors verbessert die Wärmeableitung und reduziert den Verlust der Bremsleistung | Shimano Bremsbelage 04 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsbelage 03 Blau Electric, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.