Beschreibung
Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box
ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung
CHF94.00
1 vorrätig
Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box
ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung
1 vorrätig
Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box
ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung
Grösse | 180mm |
---|---|
Marke | Shimano |
Ean | 4.55017E+12 |
Settings | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mm Center-Lock Box remove | Magura & Campagnolo Bremsbelage 09 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 03 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mm Center-Lock Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mm Center-Lock Box remove | Magura & Campagnolo Bremsbelage 09 Blau Electric remove | Shimano Bremsbelage 03 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mm Center-Lock Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.81126.106896 | 73.54655.16346 | 73.72581.4490 | 73.009.034.100220 | 73.003.063.100142 | 73.72583.16053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF94.00 | CHF25.90 | CHF97.00 | CHF29.90 | CHF29.90 | CHF91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 14 vorrätig | 1 vorrätig | 7 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 14 vorrätig | 1 vorrätig | 7 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | SHIMANO - CENTER LOCK - Bremsscheibe - ICE TECHNOLOGIES FREEZA | Magura & Campagnolo Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsbelage 03 Grün Racing, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | SHIMANO - CENTER LOCK - Bremsscheibe - ICE TECHNOLOGIES FREEZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 180 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. Die Bremsscheiben ermöglichen dank der Lockerungsschutzplatte eine schnelle und sichere Montage. | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 180 mmDie Bremsscheibe SHIMANO XTR RT-MT900 definiert die Spitzenleistung im Bereich Mountainbike-Bremsen und bietet auch bei einem aggressiven Fahrstil eine exzellente Bremskraft. | Magura & Campagnolo Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsbelage 03 Grün Racing, Für diejenigen, die spät und hart bremsen, auf der Straße oder dem Gelände. Ein aggressiver Biss und weiches Material stellen eine leise Funktion unter allen Bedingungen sicher. | Shimano Bremsscheibe XTR RT-MT900 160 mmDie Bremsscheibe SHIMANO XTR RT-MT900 definiert die Spitzenleistung im Bereich Mountainbike-Bremsen und bietet auch bei einem aggressiven Fahrstil eine exzellente Bremskraft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.