Beschreibung
Shimano Bremsbelage
Shimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert.
CHF29.90
2 vorrätig
Shimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert.
2 vorrätig
Shimano Bremsbelage
Shimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert.
Marke | Sinter |
---|---|
Ean | 3.83884E+12 |
Settings | Shimano Bremsbelage 02 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mm 6-Loch Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shimano Bremsbelage 02 Grün Racing remove | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mm 6-Loch Box remove | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mm 6-Loch Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 73.002.063.100130 | 73.81127.106897 | 73.54653.12270 | 73.53006.13247 | 73.54655.16346 | 73.53008.7973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF29.90 | CHF105.00 | CHF35.90 | CHF76.00 | CHF25.90 | CHF58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 14 vorrätig | 45 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | 14 vorrätig | 45 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 203 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203mm Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | SHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsscheibe Deore XTIce-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shimano BremsbelageShimano Bremsbelage, Das Reibmaterial gewährleistet extra geringen Verschleiß der Bremsbeläge und hohe Fadingstabilität – es ist für schwerere Fahrräder und höhere Belastungen optimiert. | Shimano Bremsscheibe RT-MT905 203 mm 6-Loch Box ICE TECHNOLOGIES FREEZA Konstruktion für noch schnellere Wärmeableitung | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 203 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 203mm Ice-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT66 160 mmSHIMANO SM-RT66 6-Loch-Bremsscheiben sorgen für eine konstante Bremsleistung bei allen Bedingungen. Die Bremsscheiben ermöglichen dank der Lockerungsschutzplatte eine schnelle und sichere Montage. | Shimano Bremsscheibe Deore XT SM-RT86 160 mmIce-Tech-Bremsscheibe: Kühltechnik für konstante Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.