Beschreibung
Farbe silber
Grösse Long Cage
Material/Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich CC
Federweg 0
Gänge 9
Produktlänge Long Cage
Lockout 0
Typ Derailleurs – Rear
Gewicht 295
Gewicht-Masseinheit Gramm
Farbe silber
Grösse Long Cage
Material/Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich CC
Federweg 0
Gänge 9
Produktlänge Long Cage
Lockout 0
Typ Derailleurs – Rear
Gewicht 295
Gewicht-Masseinheit Gramm
Marke | SRAM |
---|---|
MTB-Gruppe | X5 |
Trekking-Gruppe | X5 |
Settings | Schaltwerk X5 9-fach Long Cage silber remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 11 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schaltwerk X5 9-fach Long Cage silber remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Zahnkranz CS-M8000 11 Zähne remove | Shimano Umwerfer SLX FD-M660 3x9-Gang To-Sw Du-Pu 66-69° Platte Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7354K.39451 | 68.60917.2183 | 67.64852.2104 | 61.46351.1107 | 67.50385.10872 | Cn-ig70.97749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF55.00 | CHF26.90 | CHF10.90 | CHF43.90 | CHF72.00 | CHF24.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 14 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse Long Cage Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich CC Federweg 0 Gänge 9 Produktlänge Long Cage Lockout 0 Typ Derailleurs - Rear Gewicht 295 Gewicht-Masseinheit Gramm | TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg Verpackung Box Gänge 3x9-Gang Max. Kettenblattgrösse 44 Zähne Kettenlinie 50 mm Kurzbezeichnung FD-M660 Marke Shimano Kabel Dual-Pull Gewicht ca. 170 g TPdetail_DOC_1 DokumenteSLX_2008_2011_Line_Up_Chart.pdf Einsatzbereich MTB Modelljahr 2008 Konstruktion Top-Swing Befestigung Platte / E-Typ Produktbezeichnung Umwerfer Kategorie/Gruppe SLX Grad 66-69° | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.