Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Grösse | Large |
Marke | Rocky Mountain |
Geschlecht | Damen |
Farbe | Black |
---|---|
Grösse | Large |
Marke | Rocky Mountain |
Geschlecht | Damen |
Settings | Rocky Mountain T-Shirt Women / Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain T-Shirt Women / Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100016-L.105244 | I-100008-M.105216 | I-100063-L.105312 | I-100008-S.105215 | I-100008-S.105214 | I-100008-L.105211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF47.20 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.