Content | | Koga E-Xite | Koga Pace S10 | Rocky Mountain Solo 50 / Medium | Koga Venya 7.0 Lady | |
Additional information | Akku | 672 Wh Fully Integrated Li-Ion |
---|
Geschlecht | Unisex |
---|
Farbe | Blau |
---|
Federweg hinten | 140mm |
---|
Federweg vorne | 150mm |
---|
Felgen | Race Face AR 35 | Tubeless Ready |
---|
Gabel | Fox 36 E-MTB Float EVOL FIT4 Performance |
---|
Bremssystem | Shimano XT 4kolben |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Gewicht | 24 kg |
---|
Laufräder | DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm |
---|
Motor | Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm |
---|
Naben | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
---|
Radgrösse | 29'' 2.6 |
---|
Rahmen | Carbon |
---|
Schaltung | Shimano XT |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite |
---|
| Akku | 500Wh |
---|
Bremssystem | Magura MT-2 160mm |
---|
Farbe | Black |
---|
Jahrgang | 2018 |
---|
Motor | Bosch performance lite CX |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano SLX |
---|
Marke | KOGA |
---|
Ean | 20003609 |
---|
| Akku | Shimano 500 Wh |
---|
Bremssystem | XT T8000 180 / 160 |
---|
Farbe | White Metalic |
---|
Felgen | Koga |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Jahrgang | 2018 |
---|
Laufräder | Koga |
---|
Motor | Steps E-8000 |
---|
Naben | Koga |
---|
Radgrösse | 28 x 2.0 |
---|
Rahmen | Aluminium |
---|
Schaltung | XT M8000 11-40 / 11gang |
---|
Marke | KOGA |
---|
Ean | 4851492 |
---|
| Bremssystem | Shimano GRX |
---|
Farbe | Blau / Schwarz |
---|
Felgen | WTB ST i21 TCS Tubeless |
---|
Gabel | Rocky Mountain Carbon Gravel. 15mm Axle. Cargo 3 Pack & Fender Mounts |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Laufräder | Rocky Mountain 12x142mm | RMB Axle |
---|
Naben | Rocky Mountain Sealed 15mm |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Rahmen | Alu |
---|
Schaltung | Shimano GRX |
---|
Übersetzung | Shimano GRX |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Ean | 20003654 |
---|
| Bremssystem | Magura HS-11 felge brems |
---|
Farbe | Turquoise Metallic |
---|
Federweg vorne | 30mm |
---|
Gabel | Suspension, KOGA Feathershock |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Gewicht | ca 16 kg |
---|
Jahrgang | 2020 |
---|
Marke | KOGA |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Schaltung | Shimano: XT T8000, HG81 11-32 |
---|
Ean | 12654154 |
---|
| Bremssystem | Shimano SLX 180/180 (BL-M7000) |
---|
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance |
---|
Farbe | Indigo / Blue |
---|
Federweg hinten | 150mm |
---|
Federweg vorne | 160mm |
---|
Felgen | Sun Duroc 35 Tubeless Ready |
---|
Gabel | Fox 36 Float EVOL Grip Performance 160mm |
---|
Jahrgang | 2019 |
---|
Laufräder | Rocky Mountain / DT Swiss 370 Boost 148mm |
---|
Radgrösse | 27.5 |
---|
Rahmen | Carbon / Alu |
---|
Schaltung | Sram GX Eagle 1X12 |
---|
Übersetzung | Sram Stylo 6k Eagle 34T |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.