Zusätzliche Information
Farbe | Cherry |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Cherry |
---|---|
Geschlecht | Damen |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Heritage Cherry / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Heritage Cherry / Medium remove | Pear Izumi Summit Shorts /Large remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100009-M.105218 | I-100063-L.105312 | 0.105149 | I-100009-L.105217 | I-100012-S.105227 | I-100013-L.105233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF35.00 | CHF47.20 | CHF42.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 4 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.