Content | | Rocky Mountain Instinct Alloy 50 | | Rocky Mountain Element Carbon 50 | Koga F3 2.0 | Cannodale Topstone 2 |
Additional information | Rahmen | Rocky Mountain 6061 SL Alloy |
---|
Federgabel | Suntour M3010 40mm |
---|
Bremsen | V Brake TX-122 |
---|
Schaltende Komponenten | Shimano Altus |
---|
Kassette | Shimano HG-31 11-34T |
---|
Reifen | Kenda XC 24 x 2.1 / Kenda XC 24 x 2.1 |
---|
Reifengröße | 24'' |
---|
Farbe | Orange / Red |
---|
Modelljahr | 2019 |
---|
| Bremssystem | Shimano SLX Trail 4 Piston | Metallic Pads | RT66 180mm F Rotor | RT66 180mm R Rotor |
---|
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance |
---|
Federweg hinten | 140 |
---|
Federweg vorne | 150 |
---|
Felgen | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless |
---|
Gabel | Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Series |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Laufräder | DT Swiss 370 Boost |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Naben | Rocky Mountain |
---|
Radgrösse | 29'' |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano XT |
---|
Übersetzung | Rocky Mountain |
---|
Ean | 20003678 |
---|
| Akku | 672 Wh Fully Integrated Li-Ion |
---|
Geschlecht | Unisex |
---|
Farbe | Blau |
---|
Federweg hinten | 140mm |
---|
Federweg vorne | 150mm |
---|
Felgen | Race Face AR 35 | Tubeless Ready |
---|
Gabel | Fox 36 E-MTB Float EVOL FIT4 Performance |
---|
Bremssystem | Shimano XT 4kolben |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Gewicht | 24 kg |
---|
Laufräder | DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm |
---|
Motor | Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm |
---|
Naben | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm |
---|
Radgrösse | 29'' 2.6 |
---|
Rahmen | Carbon |
---|
Schaltung | Shimano XT |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite |
---|
| Bremssystem | Shimano SLX 2 Piston | Resin Pads | RT66 180mm F Rotor | RT66 160mm R Rotor |
---|
Laufräder | DT Swiss 370 Boost 148mm |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Übersetzung | Race Face |
---|
Schaltung | Shimano SLX / XT |
---|
Rahmen | Carbon |
---|
Radgrösse | 29'' |
---|
Naben | Rocky Mountain |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Gabel | Fox 34 Step Cast Float Performance 120mm |
---|
Felgen | WTB ST Light i25 TCS 2.0 Tubeless |
---|
Federweg vorne | 120 |
---|
Federweg hinten | 100 |
---|
Farbe | UD Carbon / Brass Monkey |
---|
Ean | 20003708 |
---|
| Bremssystem | Tektro 160 |
---|
Gabel | Koga |
---|
Jahrgang | 2022 |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Schaltung | Shimano Deore |
---|
Übersetzung | Shimano |
---|
Marke | KOGA |
---|
Original Farbe | Silver / Gray |
---|
| Bremssystem | Shimano GRX |
---|
Farbe | Rainbow Trout |
---|
Felgen | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Jahrgang | 2022 |
---|
Marke | Cannodale |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano GRX |
---|
Übersetzung | Shimano GRX |
---|
Ean | 20003661 |
---|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.