Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | XXLarge |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | XXLarge |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Crewneck / XXLarge remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Crewneck / XXLarge remove | Rocky Mountain Women Blau remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain T-Shirt Black / Small remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100014-XXL.105238 | I-100008-L.105211 | I-100009-L.105217 | I-100010-S.105221 | I-100073-M.105323 | I-100011-XS.105226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF45.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF100.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 3 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.