Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Rocky Mountain |
Settings | Rocky Mountain Crewneck / Medium remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rocky Mountain Crewneck / Medium remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Medium remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / XLarge remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W / XSmall remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100014-M.105235 | 0.105149 | I-100011-M.105223 | I-100009-XL.105219 | I-100073-M.105323 | I-100011-XS.105226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF45.00 | CHF42.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF100.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.