Content | | Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 BC Edition / Large | | Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Disc Ultegra | Rocky Mountain Instinct Alloy 50 | Koga Colmaro sport |
Additional information | Rahmen | SMOOTHWALL™ Carbon |
---|
Federweg | 150 / 160 |
---|
Federgabel | Fox 36 Float EVOL Grip Performance 160mm |
---|
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance |
---|
Bremsen | Shimano SLX / Shimano RT66 180mm / Shimano RT66 180mm |
---|
Schaltende Komponenten | Sram GX Eagle |
---|
Kurbel | Sram Stylo 6k Eagle 34T |
---|
Kassette | Sram PG-1230 11-50T |
---|
Reifen | Maxxis Minion DHF WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5 / Maxxis Aggressor WT EXO Tubeless Ready 27.5 x 2.5 |
---|
| Akku | 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50 |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Farbe | Grapevine / Volcano / Black Dog |
---|
Federweg hinten | 155mm |
---|
Federweg vorne | 160mm |
---|
Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready – Tape | Valves Incl | 32H |
---|
Gabel | RockShox Lyrik Select 160mm | 42mm Offset |
---|
Bremssystem | Shimano 6120 Trail 4 Piston | Metal Pads | RT64 203mm F Rotor | RT64 203mm R Rotor |
---|
Laufräder | Shimano M510 Boost 148mm | RMB Axle | 163mm x 12mm x 1.5mm |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Motor | Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm |
---|
Naben | Shimano MT410 | 15mm Boost |
---|
Radgrösse | 29'' |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano Deore 12spd |
---|
Übersetzung | Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | 8.5"x2.5" |
---|
Ean | 20003739 |
---|
| Farbe | Green Mat |
---|
Felgen | Shimano RS 370 disc cl (tubeless) |
---|
Gabel | Look Carbon |
---|
Jahrgang | 2022 |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Rahmen | Carbon |
---|
Schaltung | Shimano Grx 600 |
---|
| Bremssystem | Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors |
---|
Farbe | Candy Red |
---|
Felgen | HollowGram 35, Carbon |
---|
Jahrgang | 2022 |
---|
Marke | Cannondale |
---|
Radgrösse | 700 / 25 |
---|
Rahmen | BallisTec Hi-MOD Carbon |
---|
Rahmenform | Race |
---|
Schaltung | Shimano Ultegra |
---|
Ean | 20003647 |
---|
| Bremssystem | Shimano SLX Trail 4 Piston | Metallic Pads | RT66 180mm F Rotor | RT66 180mm R Rotor |
---|
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance |
---|
Federweg hinten | 140 |
---|
Federweg vorne | 150 |
---|
Felgen | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless |
---|
Gabel | Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Series |
---|
Geschlecht | Herren |
---|
Jahrgang | 2021 |
---|
Laufräder | DT Swiss 370 Boost |
---|
Marke | Rocky Mountain |
---|
Naben | Rocky Mountain |
---|
Radgrösse | 29'' |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano XT |
---|
Übersetzung | Rocky Mountain |
---|
Ean | 20003678 |
---|
| Bremssystem | Tektro |
---|
Gabel | Carbon |
---|
Jahrgang | 2018 |
---|
Radgrösse | 700 |
---|
Rahmen | Alloy |
---|
Schaltung | Shimano |
---|
Übersetzung | Shimano |
---|
Marke | KOGA |
---|
Original Farbe | Rot |
---|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.