Zusätzliche Information
Marke | SRAM |
---|---|
MTB-Gruppe | X01 |
Marke | SRAM |
---|---|
MTB-Gruppe | X01 |
Settings | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | Shimano Kassette Deore XT CS-M770 9-Gang 11-32 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | Shimano Kassette Deore XT CS-M770 9-Gang 11-32 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M781 10-Gang SGS Shadow Top-Nor.Direktmo.schwarz Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | Shimano Kassette XT CS-M8000 11-Gang 11-42 Zähne Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7383F.40090 | 67.44199.12433 | 60.56470.3862 | D7532U.61351 | 67.64477.4054 | 67.50384.14787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF58.00 | CHF93.00 | CHF102.00 | CHF23.50 | CHF129.00 | CHF72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 4 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Abstufung exakt 11-12-14-16-18-21-24-28-32 TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Verpackung Box TPdetail_DOC_1 DokumenteSaint_2008_Line_Up_Chart.pdf Kettenkompatibilität HG 9-Gang Produktbezeichnung Kassette Modelljahr 2007 Abstufung 11-32 Zähne Kurzbezeichnung CS-M770 Kategorie/Gruppe Deore XT TPdetail_Topseller icon_top.png Gänge 9-Gang Marke Shimano Einsatzbereich MTB Erkennung AQ | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Hohe Kompatibilität der CS-Variationen TPdetail_Feature_3 Hocheffizienter Antrieb Weniger Widerstand & geräuschärmer Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Modernes Konzept Flaches Profil, kürzerer Käfig TPdetail_Feature_1 Hervorragende Schaltleistung Breiter & robuster Einstellbereich Gänge 10-Gang Gewicht ca. 234 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M781 | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.