Zusätzliche Information
Marke | Race Face |
---|---|
Hersteller | RaceFace |
Kettenblatt Lochkreis | 104 |
Kettenblatt Montage | 4-Arm |
Kettenblatt Zähne | 28, 38 |
Gear Typ | 11Gang |
CHF135.00
2 vorrätig (kann nachbestellt werden)
2 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Marke | Race Face |
---|---|
Hersteller | RaceFace |
Kettenblatt Lochkreis | 104 |
Kettenblatt Montage | 4-Arm |
Kettenblatt Zähne | 28, 38 |
Gear Typ | 11Gang |
Settings | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Kette CN-HG71 7/8-Gang 116 Glieder Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2201620015 | 67.50384.14787 | 68.60917.2183 | 67.78001.100358 | D7532U.61351 | 68.66604.8057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF135.00 | CHF72.00 | CHF26.90 | CHF120.00 | CHF23.50 | CHF52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | Nicht vorrätig | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 10 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.