Zusätzliche Information
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Large |
Marke | Pearl Izumi |
Farbe | Black |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Large |
Marke | Pearl Izumi |
Settings | Pearl Izumi Crew Hoody / Large remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Medium remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pearl Izumi Crew Hoody / Large remove | Rocky Mountain Minimalist Men / Medium remove | Women Transfer short sleeve baselayer / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Small remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Women Blau remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100025-L.105253 | I-100013-M.105230 | 0.105149 | I-100011-S.105225 | 0.105148 | I-100008-L.105211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF69.00 | CHF35.00 | CHF42.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 2 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.