Beschreibung
Met M12 Roam Rot Large
Met M12 Roam Rot Large
Farbe | Schwarz / Rot |
---|---|
Grösse | L 58-62 |
Jahrgang | 2017 |
Marke | MET |
Ean | 20003876 |
Settings | Met M12 Roam remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Met M12 Roam remove | Pearl Izumi Forest Pants Men / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol W Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / XLarge remove | Rocky Mountain Heritage Cherry / Large remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100053.106866 | I-100073-M.105323 | I-100011-M.105223 | I-100012-XL.105228 | I-100009-L.105217 | I-100012-S.105227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF100.00 | CHF100.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Met M12 Roam Rot Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Met M12 Roam Rot Large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.