Zusätzliche Information
Gewicht | 0.775 kg |
---|---|
Marke | Maxxis |
Reifen & Schlauchgröße | 27.5×2.40 (61-584) |
Gewicht | 0.775 kg |
---|---|
Marke | Maxxis |
Reifen & Schlauchgröße | 27.5×2.40 (61-584) |
Settings | MAXXIS Ardent TR EXO, 60TPI, Dual, Kevlar, 27.5x2.40 (61-584), 775g remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MAXXIS Ardent TR EXO, 60TPI, Dual, Kevlar, 27.5x2.40 (61-584), 775g remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 138 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Cn-ig70 6-7-8-speed 116 Links Silver/grey remove | Race Face Turbine Chainring Set 11SPD 28/38 remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Kassette Deore CS-M6100 12-Gang 10-51 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | . | 68.66605.8058 | Cn-ig70.97749 | 2201620015 | 67.50384.14787 | 67.78001.100358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF59.00 | CHF24.90 | CHF135.00 | CHF72.00 | CHF120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 14 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 14 vorrätig | 2 vorrätig (kann nachbestellt werden) | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.