Beschreibung
Koga F3 2.0
Koga F3 2.0
Bremssystem | Tektro 160 |
---|---|
Gabel | Koga |
Jahrgang | 2022 |
Radgrösse | 700 |
Schaltung | Shimano Deore |
Übersetzung | Shimano |
Marke | KOGA |
Original Farbe | Silver / Gray |
Settings | Koga F3 2.0 remove | Koga Colmaro sport remove | Rocky Mountain Solo 50 / Medium remove | Rocky Mountain Edge 24 remove | Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 BC Edition / Large remove | Koga E-Xite / 54 - Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Koga F3 2.0 remove | Koga Colmaro sport remove | Rocky Mountain Solo 50 / Medium remove | Rocky Mountain Edge 24 remove | Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 BC Edition / Large remove | Koga E-Xite / 54 - Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100034.208 | I-100032.209 | 1902100885 | RSP-RMB-Edge | 1902100960 | I-100033.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF1,300.00 | CHF1,200.00 | CHF2,299.00 | CHF599.00 | CHF6,769.00 | CHF3,149.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aktion!! | Koga Colmaro sport / Medium | Rocky Mountain Solo 50 / Medium | Rocky Mountain Instinct Powerplay | Aktion!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Koga F3 2.0 | Koga Colmaro sport | Rocky Mountain Solo 50 / Medium | Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 BC Edition / Large | Koga E-Xite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.