Beschreibung
Farbe silber
Grösse 1 Stk
Material/Werkstoff Nickel
Einsatzbereich MTB
Befestigung PowerLock
Federweg 0
Gänge 11
Spezialattribute X-Sync
Produktlänge 118 Glieder
Lockout 0
Typ Chains
Gewicht 252
Gewicht-Masseinheit Gramm
Farbe silber
Grösse 1 Stk
Material/Werkstoff Nickel
Einsatzbereich MTB
Befestigung PowerLock
Federweg 0
Gänge 11
Spezialattribute X-Sync
Produktlänge 118 Glieder
Lockout 0
Typ Chains
Gewicht 252
Gewicht-Masseinheit Gramm
Marke | SRAM |
---|---|
Ean | 7.10846E+12 |
Settings | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kette PC XX1 118 Glieder 11 speed HollowPin, PowerLock, Sram remove | Shimano Kette CN-HG701 11-Gang 116 Glieder Quick-Link Box remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Shimano Wechsel Deore XT RD-M786 10-Gang SGS Shadow+ Top-Nor.Direktmo.schwarz Bo remove | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Kette PC1071 114 Glieder PowerLock HollowPin, 10-fach, Sram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D3699X.28627 | 68.66604.8057 | 67.50385.10872 | 60.54698.12896 | D7545T.35573 | D7126S.92470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF59.00 | CHF52.00 | CHF72.00 | CHF118.00 | CHF55.50 | CHF49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 vorrätig | 10 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 vorrätig | 10 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Einsatzbereich MTB Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 11 Spezialattribute X-Sync Produktlänge 118 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 252 Gewicht-Masseinheit Gramm | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | Modelljahr 2012 Verpackung Box Konstruktion Shadow+ TPdetail_Feature_5 Direct Mount kompatibel Farbe schwarz TPdetail_Feature_4 Low-Profile (geringere Baubreite) TPdetail_Feature_3 Effektiver Schutz vor Schlagen und Abspringen der Kette beim Trail-Fahren Produktbezeichnung Wechsel TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg TPdetail_Feature_2 Mit Stabilisator Gänge 10-Gang Gewicht ca. 266 g Kapazität 43 Zähne TPdetail_Piktogramm_2 WebPiktogrammeShimano_Direct_Mount_RD.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_shadowplus.jpg Befestigung Direktmontage Kategorie/Gruppe Deore XT Max. Ritzelgrösse 36 Zähne Einsatzbereich MTB Käfig SGS Schalttechnik Top-Normal TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung RD-M786 | Typ Service & Spare Parts | Farbe silber Grösse 1 Stk Material/Werkstoff Nickel Befestigung PowerLock Federweg 0 Gänge 10 Produktlänge 114 Glieder Lockout 0 Typ Chains Gewicht 259 Gewicht-Masseinheit Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.