Beschreibung
Typ Service & Spare Parts
Typ Service & Spare Parts
Marke | SRAM |
---|---|
MTB-Gruppe | GX |
Trekking-Gruppe | GX |
Settings | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GX Eagle Rear Derailleur X-Sync Pulleys and Inner Cage remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-34 Zähne Box remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano Umwerfer XT FD-M8025 2x11-Gang Do-Sw Du-Pu 66-69° Anlöt Box remove | CRING MTB 44T V4G2 104 AL4 3MM TPR TGGRY TRUVATIV remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D7545T.35573 | 67.50384.14787 | 61.54444.15828 | 61.63893.12502 | D1397L.26432 | 67.50385.10872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF55.50 | CHF72.00 | CHF54.00 | CHF64.00 | CHF66.00 | CHF72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | Nicht vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Typ Service & Spare Parts | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BJ TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-34 Zähne | Kabel Top-Pull Einsatzbereich MTB Gewicht ca. 155 g TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Max. Kettenblattgrösse 38-44 Zähne Modelljahr 2011 TPdetail_Feature_5 Version für Direktmontage (FD-M786-D) TPdetail_Feature_4 Einfache Montage durch besseren Zugang zu den Schrauben TPdetail_Feature_3 Robuste Schaltleistung für HR-Federung TPdetail_DOC_1 DokumenteDeore_XT_2011_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_Feature_2 Hervorragende Schaltleistung für 2x10 Marke Shimano TPdetail_Feature_1 Für 29er Fully Grad 66-69° Gänge 2x10-Gang Produktbezeichnung Umwerfer Verpackung Box Befestigung 28.6/31.8/34.9 Kategorie/Gruppe Deore XT Konstruktion Down-Swing Kurzbezeichnung FD-M786 Farbe schwarz Kettenlinie 48.8 mm | Modelljahr 2015 Einsatzbereich MTB Max. Kettenblattgrösse 34-38 Zähne TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Kettenlinie 48.8 mm TPdetail_Feature_1 Breite Kompatibilität und erhöhte Antriebsstabilität Grad 66-69° Kurzbezeichnung FD-M9025 Gänge 2x11-Gang TPdetail_Factfinder xtteaser2015 TPdetail_Neuheit icon_new.png Befestigung Direktmontage / D-Typ Kabel Dual-Pull Konstruktion Down-Swing Marke Shimano Verpackung Box Kategorie/Gruppe Deore XT Produktbezeichnung Umwerfer Gewicht ca. 139 g | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.