Zusätzliche Information
Farbe | Gray |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Gore Bike Wear |
Farbe | Gray |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Grösse | Medium |
Marke | Gore Bike Wear |
Settings | Gore Element Urban WS SO Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gore Element Urban WS SO Jacket / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Small remove | Rocky Mountain Women Blau / Medium remove | Rocky Mountain Dawn Patrol Men / Large remove | Women Elite-Softshell 180 Jacket / Medium remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | I-100035-M.105273 | I-100012-S.105227 | I-100008-S.105215 | I-100008-M.105216 | I-100012-L.105229 | 0.105148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF89.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF35.00 | CHF110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.