Beschreibung
Marke:
Continental
Produktbezeichnung:
Pneu
Kurzbezeichnung:
Grand Prix
Einsatzbereich:
Road
Luftdruck in Bar:
6.5-8.5 Bar
TPI:
3/180
Pannenschutz:
PolyX Breaker
Tread compound:
Black Chili
CHF55.00
6 vorrätig
Marke:
Continental
Produktbezeichnung:
Pneu
Kurzbezeichnung:
Grand Prix
Einsatzbereich:
Road
Luftdruck in Bar:
6.5-8.5 Bar
TPI:
3/180
Pannenschutz:
PolyX Breaker
Tread compound:
Black Chili
6 vorrätig
Marke:
Continental
Produktbezeichnung:
Pneu
Kurzbezeichnung:
Grand Prix
Einsatzbereich:
Road
Luftdruck in Bar:
6.5-8.5 Bar
TPI:
3/180
Pannenschutz:
PolyX Breaker
Tread compound:
Black Chili
Grösse | 700x23C |
---|---|
Marke | Continental |
Settings | Continental Pneu Grand Prix 700x23C remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Continental Pneu Grand Prix 700x23C remove | Shimano Umwerfer Deore XT FD-M786 Do-Sw To-Pu 66-69° 28.6/31.8/34.9 sz Box remove | Shimano FD-M771 XT Front Derailleur remove | Shimano Kassette SLX CS-HG81 10-Gang 11-36 Zähne Box remove | Kettenblatt EX1 X-Sync 18Z Stahl Ritzel für Bosch Motor schwarz Sram remove | RD X01/DH X-SYNC PULLEY ASSY SRAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24.59252.106739 | 61.54444.15828 | FD-M771.97739 | 67.50385.10872 | D7532U.61351 | D7383F.40090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF55.00 | CHF54.00 | CHF81.00 | CHF72.00 | CHF23.50 | CHF58.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | 1 vorrätig | 2 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Marke: Continental Produktbezeichnung: Pneu Kurzbezeichnung: Grand Prix Einsatzbereich: Road Luftdruck in Bar: 6.5-8.5 Bar TPI: 3/180 Pannenschutz: PolyX Breaker Tread compound: Black Chili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Marke: Continental Produktbezeichnung: Pneu Kurzbezeichnung: Grand Prix Einsatzbereich: Road Luftdruck in Bar: 6.5-8.5 Bar TPI: 3/180 Pannenschutz: PolyX Breaker Tread compound: Black Chili | Kabel Top-Pull Einsatzbereich MTB Gewicht ca. 155 g TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_deore_xt_logo.jpg Max. Kettenblattgrösse 38-44 Zähne Modelljahr 2011 TPdetail_Feature_5 Version für Direktmontage (FD-M786-D) TPdetail_Feature_4 Einfache Montage durch besseren Zugang zu den Schrauben TPdetail_Feature_3 Robuste Schaltleistung für HR-Federung TPdetail_DOC_1 DokumenteDeore_XT_2011_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_Feature_2 Hervorragende Schaltleistung für 2x10 Marke Shimano TPdetail_Feature_1 Für 29er Fully Grad 66-69° Gänge 2x10-Gang Produktbezeichnung Umwerfer Verpackung Box Befestigung 28.6/31.8/34.9 Kategorie/Gruppe Deore XT Konstruktion Down-Swing Kurzbezeichnung FD-M786 Farbe schwarz Kettenlinie 48.8 mm | Modelljahr 2011 Einsatzbereich MTB TPdetail_Produktlogo WebProduktlogoshimano_slx_logo.jpg TPdetail_Piktogramm_1 WebPiktogrammeshimano_hgx.jpg TPdetail_Feature_2 3 Ritzel auf Spider TPdetail_Feature_1 Optimiertes Zahnprofil für HG-X-Kette und Shadow-Schaltwerk Erkennung BK TPdetail_Topseller icon_top.png Kurzbezeichnung CS-HG81 Gänge 10-Gang TPdetail_DOC_2 DokumenteSLX_2012_Line_Up_Chart_2012.pdf TPdetail_DOC_1 DokumenteLine-up_chart_all_v014_en.pdf Marke Shimano Abstufung exakt 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Kettenkompatibilität HG-X 10-Gang Verpackung Box Kategorie/Gruppe SLX Produktbezeichnung Kassette Abstufung 11-36 Zähne | Farbe schwarz Material/Werkstoff Aluminium Einsatzbereich MTB Technologie X-SYNC Befestigung Direct Mount Anzahl Zähne 18 Übersetzung 1x14 Typ Chain Rings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.