Beschreibung
Bell Sidetrack II Mips Blue
Mit mehr Rundumschutz und optionalem MIPS-Schutz ist der Sidetrack II für den abenteuerlustigen Nachwuchs in Ihrem Leben bestens geeignet.
CHF89.00
1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Mit mehr Rundumschutz und optionalem MIPS-Schutz ist der Sidetrack II für den abenteuerlustigen Nachwuchs in Ihrem Leben bestens geeignet.
1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Bell Sidetrack II Mips Blue
Mit mehr Rundumschutz und optionalem MIPS-Schutz ist der Sidetrack II für den abenteuerlustigen Nachwuchs in Ihrem Leben bestens geeignet.
Farbe | gloss blue/green strike |
---|---|
Grösse | Universal 50-57 |
Marke | Bell |
Ean | 7.68686E+11 |
Settings | Bell Sidetrack II Mips Blue remove | Met M12 Roam remove | Bell Local Helmet red/silver/blue nitro Medium remove | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss slate/orange Medium remove | Bell Local HiViz remove | Giro Helmet Lock Grip remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bell Sidetrack II Mips Blue remove | Met M12 Roam remove | Bell Local Helmet red/silver/blue nitro Medium remove | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss slate/orange Medium remove | Bell Local HiViz remove | Giro Helmet Lock Grip remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0.100483 | I-100053.106866 | 98050.86118 | 28050.46128 | 0.100484 | I-100054.106869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | CHF89.00 | CHF100.00 | CHF69.00 | CHF139.00 | CHF69.00 | CHF8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 1 vorrätig | 3 vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mit mehr Rundumschutz und optionalem MIPS-Schutz ist der Sidetrack II für den abenteuerlustigen Nachwuchs in Ihrem Leben bestens geeignet. | Met M12 Roam Rot Large | Zuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. | Mountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee. | Zuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. Seine überarbeitete Form passt sich besser an den Kopf an, wirkt optisch schlanker und sorgt in Verbindung mit dem Action Fit Anpassungssystem für einen noch sichereren Halt. | Giro Helmet Lock Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bell Sidetrack II Mips BlueMit mehr Rundumschutz und optionalem MIPS-Schutz ist der Sidetrack II für den abenteuerlustigen Nachwuchs in Ihrem Leben bestens geeignet. | Met M12 Roam Rot Large | Bell Local Helmet red/silver/blue nitroZuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. | Bell 4forty MIPS Helmet matte/gloss slate/orange MediumMountainbiking ist ein anspruchsvoller Sport – Kompromisse und Abstriche bei der Ausrüstung ist daher keine gute Idee. | Bell Local HiVizZuhause auf der Strasse oder im Dirt, der brandneue Local verbindet den klassischen Skater-Style mit modernster Technologie und bestem Komfort. Seine überarbeitete Form passt sich besser an den Kopf an, wirkt optisch schlanker und sorgt in Verbindung mit dem Action Fit Anpassungssystem für einen noch sichereren Halt. | Giro Helmet Lock Grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.